Martin Birnkraut
总经理 Kuhbier + Knörr
Kuhbier + Knörr GmbH & Co. KG
德国
位于德国吕登沙伊德的Kuhbier + Knörr服务中心,专业提供冷轧不锈带钢。您可以快速、方便地向我们订购各种标准材料,其最小起订量为25kg。在吕登沙伊德的工厂,将带钢切割至最终宽度,边缘经过机械或过程轧制除去毛刺,并将单盘卷通过设备加工成往复卷。
标准 | 厚度 [mm] | 厚度公差 [mm] | 抗拉强度 [MPa] | |||||||||
材料编号 | 欧标 | 美标 | 540-750 | 750-900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | ||
- | ||||||||||||
1.4310 | X 10CrNi 18-8 | 301 | 0.10 | ± 0.008 | x | x | x | |||||
0.15 | ± 0.010 | x | x | x | x | |||||||
0.20 | ± 0.012 | x | x | x | x | x | ||||||
0.25 | ± 0.012 | x | x | x | x | |||||||
0.30 | ± 0.015 | x | x | x | x | |||||||
0.35 | ± 0.015 | x | x | x | ||||||||
0.40 | ± 0.020 | x | x | x | ||||||||
0.50 | ± 0.020 | x | x | x | ||||||||
0.60 | ± 0.025 | x | x | x | ||||||||
0.70 | ± 0.25 | x | x | x | ||||||||
0.80 | ± 0.025 | x | x | |||||||||
1.00 | ± 0.030 | x | x | |||||||||
1.25 | ± 0.030 | x | x | |||||||||
1.50 | ± 0.035 | x | x | |||||||||
- | ||||||||||||
1.4301 | X 5CrNi 18-10 | 304 | 0.15 | ± 0.010 | x | |||||||
0.20 | ± 0.012 | x | ||||||||||
0.25 | ± 0.012 | x | ||||||||||
0.30 | ± 0.020 | x | x | |||||||||
0.35 | ± 0.040 | x | x | x | ||||||||
0.40 | ± 0.040 | x | x | x | ||||||||
0.50 | ± 0.045 | x | x | x | ||||||||
0.60 | ± 0.050 | x | x | x | ||||||||
0.70 | ± 0.055 | x | x | x | ||||||||
0.80 | ± 0.055 | x | x | |||||||||
1.00 | ± 0.060 | x | x | |||||||||
1.25 | ± 0.080 | x | ||||||||||
1.50 | ± 0.080 | x | ||||||||||
可根据要求提供特殊抗拉强度范围、特殊厚度和公差的产品。 |
标准 | 厚度 [in] | 厚度公差 [in] | 抗拉强度 [ksi] | |||||||||
材料编号 | 欧标 | 美标 | 540-750 | 750-900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | ||
- | ||||||||||||
1.4310 | X 10CrNi 18-8 | 301 | 0.0039 | ± 0.0003 | x | x | x | |||||
0.0059 | ± 0.0004 | x | x | x | x | |||||||
0.0079 | ± 0.0005 | x | x | x | x | x | ||||||
0.0098 | ± 0.0005 | x | x | x | x | |||||||
0.0118 | ± 0.0006 | x | x | x | x | |||||||
0.0138 | ± 0.0006 | x | x | x | ||||||||
0.0157 | ± 0.0008 | x | x | x | ||||||||
0.0197 | ± 0.0008 | x | x | x | ||||||||
0.0236 | ± 0.0010 | x | x | x | ||||||||
0.0276 | ± 0.0010 | x | x | x | ||||||||
0.0315 | ± 0.0010 | x | x | |||||||||
0.0394 | ± 0.0012 | x | x | |||||||||
0.0492 | ± 0.0012 | x | x | |||||||||
0.0591 | ± 0.0014 | x | x | |||||||||
- | ||||||||||||
1.4301 | X 5CrNi 18-10 | 304 | 0.0059 | ± 0.0004 | x | |||||||
0.0079 | ± 0.0005 | x | ||||||||||
0.0098 | ± 0.0005 | x | ||||||||||
0.0118 | ± 0.0008 | x | x | |||||||||
0.0138 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0157 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0197 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0236 | ± 0.0020 | x | x | x | ||||||||
0.0276 | ± 0.0022 | x | x | x | ||||||||
0.0315 | ± 0.0022 | x | x | |||||||||
0.0394 | ± 0.0024 | x | x | |||||||||
0.0492 | ± 0.0031 | x | ||||||||||
0.0591 | ± 0.0031 | x | ||||||||||
可根据要求提供特殊抗拉强度范围、特殊厚度和公差的产品。 |
参考EN 10151材料编号为1.4310 公差符合ISO 9445(原EN 10258)冷轧带钢的要求 | |
- | |
尺寸范围 | |
厚度 | 0.15 - 1.50 mm |
宽度 | 2.50 - 约 300 mm |
(带钢的宽度取决于厚/宽比) | |
- | |
交付形式 | |
盘卷 | |
内径 | 300/400/500 mm |
外径 | 最大 800 或 1,100 mm |
- | |
往复卷 | |
内径 | 300/400/500 mm |
卷重 | 最大 1,500 kg |
卷宽 | 最大 300 mm |
- | |
边状态 | |
边剪切 | |
圆边或螺纹边 | |
(起始于最小厚度 0.15 mm 、和宽度 4 - 80 mm) |
参考EN 10151材料编号为1.4310 公差符合ISO 9445(原EN 10258)冷轧带钢的要求 | |
- | |
尺寸范围 | |
厚度 | 0.006 - 0.060 in |
宽度 | 0.098 - 约 11.8 in |
(带钢的宽度取决于厚/宽比) | |
- | |
交付形式 | |
盘卷 | |
内径 | 11.8/15.7/19.7 in |
外径 | 最大 31.5 或 43.3 in |
- | |
往复卷 | |
内径 | 15.7/19.7 in |
卷重 | 最大 3306.9 lbs |
卷宽 | 最大 11.8 in |
- | |
边状态 | |
边剪切 | |
圆边或螺纹边 | |
(起始于最小厚度 0.006 in 、和宽度 0.157 - 3.15 in) |